| 生活科学 | 幼児教育 | 音楽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活環境 | 生活情報 情報管理/ メディア コミュニケーション |
食物栄養 | 演奏/ 音楽療法/ デジタル音楽創作 |
|||
| 推薦 | 募集人員 | 22 | 70 | 32 | 75 | 12 |
| 出願者数 | 29 | 85 | 39 | 89 | 9 | |
| 受験者数 | 29 | 85 | 38 | 89 | 9 | |
| 合格者数 | 29 | 84 | 36 | 86 | 9 | |
| 入学者数 | 29 | 83 | 36 | 86 | 9 | |
| AO入試 | 募集人員 | 10 | - | - | - | 12 |
| 出願者数 | 7 | - | - | - | 3 | |
| 受験者数 | 7 | - | - | - | 3 | |
| 合格者数 | 7 | - | - | - | 3 | |
| 入学者数 | 7 | - | - | - | 3 | |
| A日程 | 募集人員 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 |
| 出願者数 | 3 | 12 | 14 | 27 | 4 | |
| 受験者数 | 3 | 12 | 14 | 27 | 4 | |
| 合格者数 | 3(1) | 12(1) | 11 | 24(1) | 4 | |
| 入学者数 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | |
| B日程 | 募集人員 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 出願者数 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | |
| 受験者数 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | |
| 合格者数 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | |
| 入学者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| C日程 | 募集人員 | - | - | - | - | 2 |
| 出願者数 | - | - | - | - | 0 | |
| 受験者数 | - | - | - | - | 0 | |
| 合格者数 | - | - | - | - | 0 | |
| 入学者数 | - | - | - | - | 0 | |
| センター試験利用前期 | 募集人員 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 出願者数 | 4 | 8 | 1 | 7 | - | |
| 受験者数 | 4 | 8 | 1 | 7 | - | |
| 合格者数 | 4 | 6(1) | 1 | 7 | - | |
| 入学者数 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | |
| センター試験利用後期 | 募集人員 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 出願者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 受験者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 合格者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 入学者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 社会人 | 出願者数 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 受験者数 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 合格者数 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 入学者数 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 合計 | 出願者数 | 45 | 108 | 58 | 134 | 16 |
| 受験者総数 | 45 | 108 | 57 | 134 | 16 | |
| 合格者総数 | 45(1) | 105(2) | 49 | 127(1) | 16 | |
| 入学者総数 | 39 | 97 | 41 | 110 | 15 | |







