学科別入試一覧(平成24年度)
生活科学学科
| 入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 選考結果発送 | 入学手続締切 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 第2次 | ||||
| AO入試生活環境専攻 | 9/20(火)~9/30(金) | ー | 10/7(金) | 10/21(金) | 1/11(水) |
| 公募制推薦Ⅰ期(基礎学力検査型・資格取得者型) | 11/1(火)~11/9(水) | 11/12(土) | 11/18(金) | 11/29(火) | 1/11(水) |
| 指定校制推薦 | 11/11(金) | ||||
| 社会人入試Ⅰ期 | 11/12(土) | ||||
| 公募制推薦Ⅱ期(基礎学力検査型・資格取得者型) | 12/1(木)~12/16(金) | 12/18(日) | 12/22(木) | 1/11(水) | 2/15(水) |
| 一般入試A日程 | 1/10(火)~1/30(月) | 2/1(水) | 2/6(月) | 2/15(水) | 3/22(木) |
| 大学入試センター試験利用入試Ⅰ期 | 1/10(火)~1/31(火) | ー | |||
| 社会人入試Ⅱ期 | 1/10(火)~1/30(月) | 2/1(水) | |||
| 一般入試B日程 | 2/8(水)~2/28(火) | 3/ 1(木) | 3/5(月) | 3/22(木) | ー |
| 大学入試センター試験利用入試Ⅱ期 | 2/8(水)~2/29(水) | ー | |||
| 大学入試センター試験利用入試Ⅲ期 | 3/7(水)~3/22(木) | ー | 3/24(土) | 3/30(金) | ー |
幼児教育学科
| 入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 選考結果発送 | 入学手続締切 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 第2次 | ||||
| AO入試幼児教育学科 | 9/20(火)~9/30(金) | ー | 10/7(金) | 10/21(金) | 1/11(水) |
| 公募制推薦Ⅰ期 | 11/1(火)~11/9(水) | 11/12(土) | 11/18(金) | 11/29(火) | 1/11(水) |
| 指定校制推薦 | 11/11(金) | ||||
| 社会人入試Ⅰ期 | 11/12(土) | ||||
| 公募制推薦Ⅱ期 | 12/1(木)~12/16(金) | 12/18(日) | 12/22(木) | 1/11(水) | 2/15(水) |
| 一般入試A日程 | 1/10(火)~1/30(月) | 2/1(水) | 2/6(月) | 2/15(水) | 3/22(木) |
| 大学入試センター試験利用入試Ⅰ期 | 1/10(火)~1/31(火) | ー | |||
| 社会人入試Ⅱ期 | 1/10(火)~1/30(月) | 2/1(水) | |||
| 一般入試B日程 | 2/8(水)~2/28(火) | 3/ 1(木) | 3/5(月) | 3/22(木) | ー |
| 大学入試センター試験利用入試Ⅱ期 | 2/8(水)~2/29(水) | ー | |||
| 大学入試センター試験利用入試Ⅲ期 | 3/7(水)~3/22(木) | ー | 3/24(土) | 3/30(金) | ー |











